

วันที่ 26 กรกฎาคม 2568
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 30 มกราคม 2568 | ซานตาอานา | 7-3 | อัลเลอไฮเลเกน |
| โวรูป | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 5-2 | ยูเอสวี ดรักซ์เลอร์ มูสเคิร์ก |
| เฮลลาส คากราน | 2-1 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 1-1 | แลงเกนโรห์ |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-0![]() |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | 0-0![]() |
เอสซี 04 ชวาบัค |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 4-2 | ฟรีดบวร์ก |
| วอนลอส | 4-3 | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 5-0 | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 1-0 | ไลทาโพรเดอร์สดอร์ฟ |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 3-2 | Rishoj |
| ชอร์นดอร์ฟ | 0-0![]() |
ทีเอสจี บัคนัง |
| เฮลฟอร์ต 15 | 1-1 | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 4-0 | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี ดานูบ | 3-0 | สต็อกเกรา |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-1 | ทียูเอส เกเรตส์รีด |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 0-0![]() |
เอฟเอสวี แอร์ลังเกน บรั๊ค |
| เอสซี เรทซ์ | 6-4 | เอสซี ลิเลียนเฟลด์ |
| เอเค กราเซอร์ จีเอเค (เยาวชน) | 0-0 | เอสซี คาลสดอฟ |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| วอล์ดเกอเมส | 0-0![]() |
บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 1-1 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
| โยโกฮามา เอฟซี | 0-1 | เวกัลตา เซนได |
| พีเอฟเค อันดิจาน ยู 21 | 7-0 | ซาฟาร์ อุชกุปริก |
| แอครอน(N) | 2-0 | โรดินา มอสควา II |
| โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-5 | นอมเม่ เจเค คาลจู |
| พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 1-0 | ตอร์ปิโด ไมอัส |
| เอฟเค โซชิ | 3-3 | เอฟเค สโลกา โดบอย |
| แม็กซ์ไลน์ | 2-0 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| สโลวัคโก้ 2 | 2-1 | เอสซี ซนอย์โม |
| ดูก้า ปรากซ์ | 0-0![]() |
เทปลิซ บี |
| พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 0-1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| FK Bashkimi | 5-2 | เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ(N) | 1-0 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ | 9-0 | สลาเวีย โมซีร์ (สำรอง) |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 4-0 | โปรเกรซูล เปซิก้า |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 2-1 | เอฟซี ดาบาส |
| ซาบูตารอติ บิลลิสเซ่ บี | 0-0 | อรักวี ดูเชติ |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 2-1 | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา |
| ทรานส์อินเวสต์ วิลนีอุส | 1-2 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 5-0 | ETO กีโอรี่ 2 |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 1-3 | โกมาโรม วีเอสอี |
| สโคลาร์เรซิต้า | 6-1 | โดรเบต้า ทูลนูเซเวริน |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 0-1 | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
| เนเมน กร็อดโน่ | 2-3 | ตอร์ปิโด มินส์ค |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม วาสลุย |
| สเตล รุสซ์โซว | 3-1 | ฮัทนิก คราคูฟ |
| เอฟเค ริเตเรียไอ | 2-1 | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ |
| ดูบราวา | 2-2 | เอ็นเค จารูน |
| สปอร์ติสต์ สโวเก้ | 3-3 | มาเร็ก ดูพนีตซา |
| เคเอฟ ลลาปี | 2-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| โครเอเชีย ซมิยาวซี | 1-1 | เอ็นเค โซลิน |
| ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช | 0-2 | วอร์ต้า พอซแนน |
| เอฟเค ซาราเยโว | 2-3 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
| โบเตฟ พล็อฟดิฟ(N) | 1-0 | สปาร์ตัก วาร์นา |
| เอฟเค กราฟิคาร์ เบลเกรด | 2-0 | เอฟซี ฮีบาร์ |
| ดินาโม เดรสเดน | 0-3 | ซวิคเกา |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 0-2 | เวซสเพรม เอฟซี |
| โดโกเรต์ส รัซกราด 2(N) | 3-1 | มินยอร์ เพอร์นิค |
| ซีเอส โวลุนทารี | 3-0 | เอฟซี ปูซิโออาซา |
| โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 5-2 | จากัวร์ กดัญสก์ |
| ดินาโม มินส์(สำรอง) | 1-0 | เอฟซี โมโลเดชโน |
| อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 2-2 | เอฟซี ดูนาฟ รูส |
| แอครอน(N) | 1-0 | ไดนาโม ซามาร์คาด |
| โคแคน | 0-2 | เคเอฟ วุสทรียา |
| เอฟซี ตุนชา 1915 | 1-1 | พีเอฟซี เนซีบาร์ |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์(N) | 3-2 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
| เอฟซี เซฟลีโว่ | 0-0 | โรโซวา โดลิน่า |
| เวเจิล | 2-3 | อารารัต |
| สลาเวีย โซเฟีย | 1-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
| โอทรานท์ | 3-2 | เอฟเอพี |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์(N) | 0-0 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน(N) | 2-1 | เปลิสเตอร์ |
| เอสเคเอ คาบารอฟกี้(N) | 1-2 | เยดินสตโว ยูบี |
| เชลยาบินสค์(N) | 1-1 | เจิ้นนิส |
| เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-1 | วิเฮรน แซนดันสกี่ |
| ยัง บอยส์ (ญ) | 1-2 | เซอร์เวตต์ (ญ) |
| รุกห์ วินนีกี้ | 0-2 | เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| รูเดส | 5-1 | เอ็นเคลุคโก้ |
| เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์(N) | 0-3 | เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ |
| โอโบโลน เคียฟ(N) | 2-1 | พริสตีนา |
| เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ(N) | 2-3 | โอเดนเซ่ บีเค |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 1-0 | เชอร์โนโมเรตส์ 1919 |
| ฮวาเช่ | 2-0 | เอฟเครูดาร์ |
| เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 1-3 | ราคูฟ เชสโตโชวา 2 |
| เอฟเค สโลกา โดบอย | vs | เอฟเค โซชิ |
| ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 3-3 | เวเลส |
| โมโนริ เอสอี | 0-6 | เอฟเค โคซิค |
| เอ็นเค กรอบนิกัน | 0-0 | โอเรียนท์ |
| โบเตฟ วราตซา(N) | 1-1 | เวเจิล |
| ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 2-2 | สตาร์ สตาราโชววิซ |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | 4-1 | อินชอนยูไนเต็ด |
| รัดนิค ครีเซฟซี | 1-4 | เอ็นเค โอปาติยา |
| สปาร์ตา ปราก (ยู 19) | 0-0![]() |
โลโค ทาวิน |
| โดลนีย์ กูบิน | 0-0![]() |
รูซอมเบลอค บี |
| พีทีอี-พีเอค | 2-0 | มาโจซี่ เอสอี |
| เออเฮิสกี้ บรอด | 1-3 | เทปลิเซ่ (ยู 19) |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 0-3 | โอปาว่า |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-2 | เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ |
| ออร์เลตา ราดซิน | 0-0![]() |
สวิดนิคซานกา สวิดนิก |
| เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ | 1-1 | จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย |